| 规格 | MS-C906 嵌入式 SKU | MS-C906 宽温SKU | 
| CPU | 英特尔®移动第 13 代 Raptor Lake-P U 系列处理器,酷睿™ i3-1315UE/i5-1335UE/i5-1345UE | 英特尔®移动第 13 代 Raptor Lake-P U 系列处理器,酷睿™ i5-1345URE / i3-1315URE | 
| 频率 | 3.30 GHz~4.6 GHz(取决于 CPU) | 
| L2 缓存 | 6M~12M (取决于 CPU)6M~12M (取决于 CPU) | 
| 内存 | 1 个 262 Pin SO-DIMM  DDR5 5200 MHz 高达 32 GB | 
| 硬盘 | 1 x 2.5" SSD 硬盘位 | 
| 显示 | 4 个HDMI 支持4个独立显示器 | 
| 网口 | 4 个 Intel® I226-LM GbE LAN | 4 个 Intel® I226-IT GbE LAN | 
| 扩展 | 1 x M.2 M key (PCIe Gen4 x4 NVMe), 2280 1 x M.2 B key (PCIe x1, USB 2.0, w/NANO SIM-Holder), 2242/3042 1 x M.2 E key (PCIe x1, USB 2.0, w/CNVi), 2230 | 
| 天线 | 6 个预留给天线的开口 | 
| 串口 | 4 x COM ports COM1~4 RS-232/422/485, 0V/5V/12V | 
| USB | 4 x USB 3.2 (Gen2) | 
| 4 x USB 2.0 | 
| 音频 | 1 x line-out | 
| 1 x Mic-in | 
| 声卡 | Realtek ALC897 Audio Codec | 
| 电源 | 直流输入12V~24V宽范围(OCP和OVP) 凤凰端子:插拔带锁连接器(V+,V-) | 
| TPM | 板载英飞凌 SLB9672VU2.0 | Infineon SLB9672XU2.0 | 
| 看门狗 | 软件可编程支持 1~256 秒系统复位 | 
| GPIO | 16-bits (8 x GPI; 8 x GPO), 5V | 
| 操作系统 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit, 21H2) Windows 11 IoT Enterprise (64-bit, 23H2, Pre-scan) Linux (Support by request) | 
| 应用环境 | 操作温度/湿度   0~50℃ 10~90% 无结露 | 操作温度/湿度  -20~70℃  10~90% 无结露 | 
| 存储温度/湿度  -20~80℃   10~90% 无结露 | 
| 冲击和振动:IEC61373 Category 1, Class B | 
| 认证 | FCC Class B, CE, RCM, BSMI, VCCI, UKCA, IC,BSMI | 
| 机箱尺寸 | 215 x 155 x 65 mm(宽*深*高) | 
| 安装 | 壁挂式 (STD)/DIN 导轨式 (STD)/VESA 安装(通过 BOM 选项) | 
| 整机重量 | 约2.25公斤 |